MyStetho Veterinary
Hill's Science Plan Cat Dry - Cat Light Adult Chicken
Hill's Science Plan Cat Dry - Cat Light Adult Chicken
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hill's Science Plan Feline Adult Light chicken (au poulet) aide à maintenir un poids idéal. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et une forte teneur en L-Carnitine pour favoriser la conversion de graisses en énergie. Convient à une alimentation quotidienne.
Bienfaits Essentiels
- - 24% de calories et -60% de matières grasses pour une meilleure gestion du poids (comparé à Science Plan Feline Adult au Poulet).
- Des fibres en grande quantité pour contrôler la sensation de faim entre les repas.
- Un goût excellent
Poulet : Viandes de poulet (38 %) et de dinde (total volaille : 58 %) déshydratées, riz de brasserie, maïs, farine de gluten de maïs, cellulose, graisses animales, hydrolysat, minéraux, L-carnitine, DL-méthionine, taurine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l'acide citrique.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.13 % | 0.14 % | 37.57 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.26 % | 2.39 % | 653.18 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.92 % | 0.97 % | 265.9 mg |
Cellulose (brute) | 5.7 % | 6.03 % | 1.65 g |
Glucides (ENA) | 39.9 % | 42.22 % | 11.53 g |
Humidité | 5.5 % | 1.59 g | |
L-carnitine | 515 mg/kg | 544.97 mg/kg | 14.88 mg |
Magnésium | 0.07 % | 0.07 % | 20.23 mg |
Matières grasses | 11 % | 11.64 % | 3.18 g |
Phosphore | 0.72 % | 0.76 % | 208.09 mg |
Potassium | 0.75 % | 0.79 % | 216.76 mg |
Protéines | 32.4 % | 34.29 % | 9.36 g |
Sodium | 0.32 % | 0.34 % | 92.49 mg |
Taurine | 2360 mg/kg | 2497.35 mg/kg | 68.21 mg |
Vitamine A10 | 6235 IU/kg | 6597.88 IU/kg | 180.2 IU |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.6 mg |
Vitamine D10 | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 17.05 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 17.34 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 346 | 366 |
kJ/100 g | 1448 | 1532 |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.