
Hill's Science Plan Kitten with Chicken est formulé pour maintenir le système immunitaire en bonne santé et une bonne santé digestive. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée et une quantité optimale de DHA provenant d'huile de poisson.
Bienfaits Essentiels
- Des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée pour renforcer le système immunitaire.
- Des teneurs en sodium et en phosphore contrôlées pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour une bonne digestion et un goût excellent.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.86 % | 0.9 % | 199.07 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.69 % | 3.84 % | 854.17 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.03 mg |
Calcium | 1.29 % | 1.34 % | 298.61 mg |
Cellulose (brute) | 1.6 % | 1.67 % | 370.37 mg |
Glucides (ENA) | 23.7 % | 24.69 % | 5.49 g |
Humidité | 4 % | 925.93 mg | |
Magnésium | 0.1 % | 0.1 % | 23.15 mg |
Matières grasses | 25.4 % | 26.46 % | 5.88 g |
Phosphore | 1.05 % | 1.09 % | 243.06 mg |
Potassium | 0.82 % | 0.85 % | 189.81 mg |
Protéines | 38.4 % | 40 % | 8.89 g |
Sodium | 0.49 % | 0.51 % | 113.43 mg |
Taurine | 2105 mg/kg | 2192.71 mg/kg | 48.73 mg |
Vitamine A10 | 10828 IU/kg | 11279.2 IU/kg | 250.65 IU |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 93.75 mg/kg | 2.08 mg |
Vitamine D10 | 1034 IU/kg | 1077.08 IU/kg | 23.94 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 625 mg/kg | 13.89 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 432 | 450 |
kJ/100 g | 1807 | 1883 |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Poulet : Viandes de poulet (46 %) et de dinde (total volaille 65 %) déshydratées, maïs, graisses animales, hydrolysat, minéraux, huile de poisson, pulpe de betterave séchée, graines de lin, cellulose, DL-méthionine, riz de brasserie, taurine, L-tryptophane, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l'acide citrique.