MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Mature Adult 7+ Active Longevity - poulet
Hill's Cat Dry - Science Plan Cat Mature Adult 7+ Active Longevity - poulet
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hill's Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity chicken (Vitalité & Longévité au poulet) aide à préserver le bon fonctionnement des reins et des organes vitaux. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée, des acides gras Omega-3 et une teneur réduite en phosphore.
Bienfaits Essentiels
- Des vitamines antioxydantes E&C pour des reins en bonne santé.
- Des ingrédients hautement digestibles pour une absorption optimale des nutriments.
- Des teneurs en minéraux équilibrées pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent
Poulet : Protéines déshydratées de poulet (35 %) et de dinde (total volaille: 50 %), riz, maïs, farine de gluten de maïs, graisses animales, hydrolysat, chlorure de potassium, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, carbonate de calcium, taurine, vitamines et oligo-éléments. Conservé naturellement avec un mélange de tocophérols, de l'acide citrique et de l'extrait de romarin.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.22 % | 0.23 % | 53.4 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.41 % | 3.61 % | 827.67 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.82 % | 0.87 % | 199.03 mg |
Cellulose (brute) | 1 % | 1.06 % | 242.72 mg |
Glucides (ENA) | 35.4 % | 37.46 % | 8.59 g |
Humidité | 5.5 % | 1.33 g | |
Magnésium | 0.06 % | 0.06 % | 14.56 mg |
Matières grasses | 20.6 % | 21.8 % | 5 g |
Phosphore | 0.64 % | 0.68 % | 155.34 mg |
Potassium | 0.8 % | 0.85 % | 194.17 mg |
Protéines | 32.1 % | 33.97 % | 7.79 g |
Sodium | 0.33 % | 0.35 % | 80.1 mg |
Taurine | 1980 mg | 2095.24 mg | 1980 mg |
Vitamine A10 | 6137 IU/kg | 6494.18 IU/kg | 148.96 IU |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.18 mg |
Vitamine D10 | 591 IU/kg | 625.4 IU/kg | 14.34 IU |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 13.35 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 412 | 438 |
kJ/100 g | 1722 | 1832 |
pH urinaire | 6.4 - 6.6 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.