1
/
de
1
MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry - Science Plan Adult 1-6 with Lamb and rice
Hill's Cat Dry - Science Plan Adult 1-6 with Lamb and rice
Prix habituel
CHF 22.00
Prix habituel
Prix soldé
CHF 22.00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hill's Science Plan Feline 1-6 with Lamb devient Hill's Science Plan Feline Adult with Lamb and rice
Hill's Science Plan Feline Adult à l'Agneau est formulé pour maintenir votre chat en pleine forme. Contient des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée, des protéines de haute qualité et une teneur optimale en Omega-3.
Bienfaits Essentiels
- Des antioxydants à l'efficacité cliniquement prouvée pour un système immunitaire en bonne santé.
- Favorise une bonne digestion.
- Une teneur en minéraux équilibrée pour maintenir les organes vitaux en bonne santé.
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent.
A l’Agneau : Riz de brasserie, farine de gluten de maïs, viandes de poulet et de dinde déshydratées, maïs, graisses animales, viandes d’agneau (10 %) déshydratées, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, minéraux, huile de poisson, hydrochlorure de L-lysine, taurine, L-tryptophane, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l’acide citrique.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.43 % | 0.46 % | 104.88 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.39 % | 3.59 % | 826.83 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.81 % | 0.86 % | 197.56 mg |
Cellulose (brute) | 1.1 % | 1.16 % | 268.29 mg |
Glucides (ENA) | 35.7 % | 37.78 % | 8.71 g |
Humidité | 5.5 % | 1.34 g | |
Magnésium | 0.06 % | 0.06 % | 14.63 mg |
Matières grasses | 20 % | 21.16 % | 4.88 g |
Phosphore | 0.73 % | 0.77 % | 178.05 mg |
Potassium | 0.7 % | 0.74 % | 170.73 mg |
Protéines | 32.1 % | 33.97 % | 7.83 g |
Sodium | 0.33 % | 0.35 % | 80.49 mg |
Taurine | 1930 mg/kg | 2042.33 mg/kg | 47.07 mg |
Vitamine A10 | 6090 IU/kg | 6444.44 IU/kg | 148.54 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.71 mg |
Vitamine D10 | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 14.39 IU |
Vitamine E10 | 650 IU/kg | 687.83 IU/kg | 15.85 IU |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 410 | 434 |
kJ/100 g | 1715 | 1815 |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.