MyStetho Veterinary
Hill's Cat Dry Prescription Diet k/d + Mobility - Chicken
Hill's Cat Dry Prescription Diet k/d + Mobility - Chicken
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description du produit:
Hill's™ Prescription Diet ™ Feline k/d + Mobility™ est une nutrition cliniquement prouvée pour soutenir la mobilité et améliorer la qualité de vie des chats souffrant de maladie rénale.
Bienfaits Essentiels
- Formulé avec des taux de phosphore contrôlé et de sodium bas afin de soutenir les fonctions rénale et cardiaque.
- Aide votre chat à mieux marcher, courir, jouer et monter les escaliers plus facilement en seulement 28 jours.
- Soutient la vitalité & la vivacité chez les chats âgés.
- Contient un profil adapté d'acides aminés pour soutenir l'aptitude naturelle des chats à développer de la masse musculaire.
- Avec la technologie révolutionnaire EAT (Enhanced Appetite TriggerTM) qui augmente de manière significative l'appétit des chats souffrant de maladie rénale, avec jusqu'à 35 % de plus de consommation calorique que les autres aliments rénaux courants.
- Pour varier les plaisirs de votre chat, produit disponible en croquettes et en savoureux sachets repas.
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
Quantités recommandées
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 par kg |
Ration mixte sec / humide
Poids (kg) | Pouches 85 g |
Sec (g) | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 |
3 | 1 | + | 25 |
4 | 1 | + | 40 |
5 | 1 | + | 50 |
6 | 1 | + | 60 |
7 + | 1 | + | 9 par kg |
Un sachet de 85 g est l’équivalent de 19 g de croquettes.
Analyse:
Dans l'aliment | Matière sèche |
pour 100 kcal EM |
|
---|---|---|---|
Protéines | 28.4 % | 30.9 % | 7.2 g |
Matières grasses | 21.6 % | 23.5 % | 5.4 g |
Glucides (ENA) | 38.6 % | 42.0 % | 9.8 g |
Cellulose (brute) | 2.1 % | 2.3 % | 0.5 g |
Fibres solubles | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Matières minérales brutes | 4.80 % | 5.22 % | 1.21 g |
Humidité | 4.5 % | 1.1 g | |
Calcium | 0.67 % | 0.73 % | 169 mg |
Phosphore | 0.50 % | 0.54 % | 126 mg |
Sodium | 0.23 % | 0.25 % | 58 mg |
Potassium | 0.76 % | 0.83 % | 192 mg |
Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 18 mg |
Acides gras Oméga-3 | 1.32 % | 1.43 % | 333 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.60 % | 3.91 % | 909 mg |
Acides gras essentiels | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
DHA | 0.32 % | 0.35 % | 81 mg |
EPA | 0.47 % | 0.51 % | 119 mg |
ALA | 0.32 % | 0.35 % | 81 mg |
DL-méthionine | 1.40 % | 1.52 % | 354 mg |
Manganèse | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
Glucosamine | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
Chondroïtine sulfate | 386 mg/kg | 419.57 mg/kg | 9.75 mg |
L-carnitine | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
Taurine | 2'043 mg/kg | 2'221 mg/kg | 52 mg |
Thiamine | 12.40 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Riboflavine | 9.60 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Niacine | 143.00 mg/kg | 155.43 mg/kg | 3.61 mg |
Pyridoxine | 9.60 mg/kg | 10.43 mg/kg | 0.24 mg |
Acide pantothénique | 12.40 mg/kg | 13.48 mg/kg | 0.31 mg |
Acide folique | 1.90 mg/kg | 2.07 mg/kg | 0.05 mg |
Vitamine B12 |
0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | - |
Biotine | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0 mg |
Vitamine A |
8'307 UI/kg | 9'029 UI/kg | 210 UI |
Vitamine D |
850 UI/kg | 924 UI/kg | 21 UI |
Vitamine E |
550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
Vitamine C |
90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.27 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 418 | 437 |
kJ/100 g | 1'748 | 1'830 |
Composition:
Au Poulet : Riz de brasserie, graisses animales, protéines déshydratées de poulet (21 %) et de dinde, farine de gluten de maïs, froment, protéines de pois, oeuf entier en poudre, huile de poisson, minéraux, hydrolysat, cellulose, huile de soja, pulpe de betterave séchée, L-carnitine, vitamines, taurine, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.