MyStetho Veterinary
Hill's Dog Dry - Science Plan Dog Adult Medium with Chicken
Hill's Dog Dry - Science Plan Dog Adult Medium with Chicken
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
L’aliment HILL’S SCIENCE PLAN Adult au poulet est spécialement formulé pour fournir aux chiens adultes âgés de 1 à 6 ans toute l’énergie dont ils ont besoin. Cet aliment premium contient des protéines de haute qualité pour la masse musculaire, des fibres naturelles pour une digestion saine et des oméga-6 pour un pelage brillant. Il offre le juste équilibre en nutriments pour aider votre chien à menuer une vie longue, heureuse et en pleine santé à vos côtés.
Bienfaits Essentiels
- Avec des protéines de haute qualité pour maintenir la masse musculaire maigre.
- Source de fibres prébiotiques pour nourrir la flore intestinale, soutenir la santé digestive et favoriser le microbiome de chien
- Avec des oméga-6 et de la vitamine E pour une belle peau et un pelage brillant
- Des ingrédients hautement digestibles pour une absorption optimale des nutriments.
- Contient des fibres naturelles pour favoriser une bonne digestion chez votre chien adulte
- Elaboré à partir d'ingrédients de haute qualité pour un goût excellent.
Poulet : Maïs, froment, viandes de poulet (27 %) et de dinde déshydratées, graisses animales, farine de gluten de maïs, hydrolysat, huile de soja, minéraux, pulpe de betterave séchée, graines de lin, vitamines, oligo-éléments, taurine et bêta-carotène. Conservé naturellement par un mélange de tocophérols et de l’acide citrique.
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.39 % | 3.7 % | 908.85 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
Cellulose (brute) | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
Glucides (ENA) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Humidité | 8.5 % | 2.28 g | |
Magnésium | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
Matières grasses | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Phosphore | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
Potassium | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
Protéines | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
Sodium | 0.28 % | 0.31 % | 75.07 mg |
Vitamine A10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
Vitamine D10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 373 | 408 |
kJ/100 g | 1561 | 1706 |
pH urinaire | 6.8 - 7.2 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.